累计排名
| 城市 | 名称 | 数量 |
1 | 北京 | 古靖 | 664金币 |
2 | 北京 | csjjp | 500金币 |
3 | 重庆 | cqlzw | 110金币 |
4 | 苏州 | kokoram | 107金币 |
5 | 广州 | pp369456 | 95金币 |
6 | 长沙市 | iya040928 | 89金币 |
7 | 白山 | qq58753077 | 82金币 |
8 | 北京 | hjqtlq | 77金币 |
9 | 广州 | BenBenMa__22 | 66金币 |
10 | 成都 | kkjjqq | 65金币 |
| 城市 | 名称 | 数量 |
1 | 江门 | luzhiquan | 6002积分 |
2 | 白山 | qq58753077 | 5002积分 |
3 | 济南市 | abc13579 | 5002积分 |
4 | 北京 | xuanfengla | 5000积分 |
5 | 泰安 | dxy701121 | 3300积分 |
6 | 广州 | 卓玲 | 3202积分 |
7 | 武汉 | xinrudahai | 3102积分 |
8 | 吉林 | mingming45 | 3100积分 |
9 | | lyw513 | 3065积分 |
10 | 苏州 | julien | 3002积分 |
金币兑换
| 城市 | 名称 | 数量 |
1 | 北京 | 古靖 | 300.00金币 |
2 | 苏州 | kokoram | 100.00金币 |
3 | 白山 | qq58753077 | 76.00金币 |
4 | 北京 | caiwu_yx | 50.00金币 |
5 | 九江 | mickytomy | 50.00金币 |
6 | 上海 | ljzmfyx | 50.00金币 |
7 | 鹰潭 | yxrjdme | 50.00金币 |
8 | 长沙市 | iya040928 | 50.00金币 |
9 | 温州 | kongzc | 50.00金币 |
10 | 北京 | cs | 50.00金币 |